Seaside School Race Half Marathon

Overall Finish List

March 07, 2010


Results by Total Race Solutions
                                               -Age Group--   --------1st Half-------  ----------F/L--------- ------------- Total --------------
 Place  Name                     Bib  Age Gend   Pos Group    Rank     Time     Pace   Rank     Time     Pace   Chip Time     Gun Time     Pace
    1  Andrew Norton            2465   29   M      1 25-29      1    38:48.40  5:55/M    1    37:32.57  5:44/M 1:16:20.97   1:16:23.04    5:50/M
    2  David Guerdan            1816   23   M      1 20-24      2    39:27.78  6:01/M    2    40:43.85  6:13/M 1:20:11.63   1:20:11.76    6:07/M
    3  Brent Schulte            2719   43   M      1 40-44      3    41:10.55  6:17/M    3    42:44.08  6:31/M 1:23:54.63   1:23:55.11    6:24/M
    4  Brett Noerager           2459   39   M      1 35-39      9    43:18.21  6:37/M    4    41:11.05  6:17/M 1:24:29.26   1:24:30.36    6:27/M
    5  Gerald McGwin            2328   39   M      2 35-39     10    43:37.47  6:40/M    5    41:39.60  6:22/M 1:25:17.07   1:25:17.85    6:31/M
    6  Daniel Ahrens            1014   40   M      1 40-44      6    42:48.17  6:32/M    6    43:41.24  6:40/M 1:26:29.41   1:26:30.70    6:36/M
    7  Tom Selden               2734   48   M      1 45-49      4    41:34.21  6:21/M    7    44:59.15  6:52/M 1:26:33.36   1:26:33.75    6:36/M
    8  Tony Allen               1031   42   M      2 40-44     12    43:50.78  6:42/M    8    42:54.27  6:33/M 1:26:45.05   1:26:46.42    6:37/M
    9  Mickey Moore             2410   40   M      3 40-44     14    43:54.49  6:42/M    9    43:05.82  6:35/M 1:27:00.31   1:27:01.61    6:38/M
   10  Powell Grisham           1805   38   M      3 35-39     11    43:48.77  6:41/M   10    43:17.02  6:36/M 1:27:05.79   1:27:05.89    6:39/M
   11  Kirwan Price             2574   42   M      4 40-44      5    42:33.63  6:30/M   11    44:34.37  6:48/M 1:27:08.00   1:27:08.00    6:39/M
   12  Jason Frey               1680   32   M      1 30-34      8    43:17.71  6:36/M   12    44:11.82  6:45/M 1:27:29.53   1:27:30.33    6:41/M
   13  Austin White             3095   33   M      2 30-34     23    44:22.38  6:46/M   13    44:07.08  6:44/M 1:28:29.46   1:28:44.05    6:45/M
   14  Justin Keesee            2060   30   M      3 30-34      7    43:07.81  6:35/M   14    45:32.00  6:57/M 1:28:39.81   1:28:41.50    6:46/M
   15  John Kennedy             2076   56   M      1 55-59     18    44:13.96  6:45/M   15    44:34.36  6:48/M 1:28:48.32   1:28:49.55    6:47/M
   16  Derek France             1669   39   M      4 35-39     27    44:48.95  6:50/M   16    44:04.37  6:44/M 1:28:53.32   1:30:39.69    6:47/M
   17  Stephanie Williams       3137   23   F      1 20-24     16    44:02.26  6:43/M   17    44:51.57  6:51/M 1:28:53.83   1:28:58.83    6:47/M
   18  Matt Domsalla            1530   35   M      5 35-39     20    44:18.51  6:46/M   18    44:37.21  6:49/M 1:28:55.72   1:29:04.83    6:47/M
   19  Edward Trzcienski        2984   47   M      2 45-49     15    43:56.38  6:42/M   19    45:31.64  6:57/M 1:29:28.02   1:29:29.78    6:50/M
   20  Gary Maddock             2246   48   M      3 45-49     17    44:13.93  6:45/M   20    45:40.50  6:58/M 1:29:54.43   1:29:56.14    6:52/M
   21  Cherie Epstein           1595   42   F      1 40-44     19    44:16.03  6:45/M   21    45:57.06  7:01/M 1:30:13.09   1:30:13.09    6:53/M
   22  Eddie Thomas             2948   40   M      5 40-44     22    44:22.33  6:46/M   22    45:58.22  7:01/M 1:30:20.55   1:30:21.55    6:54/M
   23  Christopher Hicks        1925   42   M      6 40-44     28    44:51.28  6:51/M   23    45:31.94  6:57/M 1:30:23.22   1:30:26.73    6:54/M
   24  Henry Schantz            2706   32   M      4 30-34     34    45:57.01  7:01/M   24    44:36.56  6:49/M 1:30:33.57   1:31:11.66    6:55/M
   25  Stephen Moore            2412   21   M      2 20-24     43    46:44.20  7:08/M   25    43:53.91  6:42/M 1:30:38.11   1:31:10.77    6:55/M
   26  Britta Fortson           1659   37   F      1 35-39     13    43:51.77  6:42/M   26    46:54.11  7:10/M 1:30:45.88   1:30:49.94    6:56/M
   27  Spencer Martin           2269   40   M      7 40-44     25    44:31.75  6:48/M   27    46:14.25  7:04/M 1:30:46.00   1:30:47.30    6:56/M
   28  Jules Kariher            2055   40   F      1 40-44     26    44:48.16  6:50/M   28    46:13.10  7:03/M 1:31:01.26   1:31:04.82    6:57/M
   29  Jimbo Wood               3167   35   M      6 35-39     30    44:56.16  6:52/M   29    46:13.65  7:03/M 1:31:09.81   1:31:20.91    6:57/M
   30  James Dillard            1521   39   M      7 35-39     33    45:35.06  6:58/M   30    45:38.58  6:58/M 1:31:13.64   1:31:15.32    6:58/M
   31  Kim Scurti               2728   42   F      2 40-44     21    44:19.13  6:46/M   31    47:11.30  7:12/M 1:31:30.43   1:31:34.10    6:59/M
   32  Thomas Nissalke          2456   44   M      8 40-44     29    44:55.43  6:51/M   32    46:41.81  7:08/M 1:31:37.24   1:31:53.23    7:00/M
   33  Brian Day                1490   15   M      1 14-19     47    46:54.57  7:10/M   33    44:46.75  6:50/M 1:31:41.32   1:32:59.17    7:00/M
   34  Rick Severance           2742   41   M      9 40-44     24    44:28.80  6:47/M   34    47:50.20  7:18/M 1:32:19.00   1:32:23.12    7:03/M
   35  Alex George              1731   37   M      8 35-39     37    45:58.35  7:01/M   35    46:54.92  7:10/M 1:32:53.27   1:32:54.44    7:05/M
   36  Richard Gugliemino       1817   42   M     10 40-44     46    46:54.32  7:10/M   36    46:19.89  7:04/M 1:33:14.21   1:33:18.03    7:07/M
   37  Jennifer Yancey          3186   43   F      3 40-44     35    45:57.09  7:01/M   37    47:35.84  7:16/M 1:33:32.93   1:33:32.93    7:08/M
   38  Guy May                  2289   44   M     11 40-44     45    46:50.76  7:09/M   38    46:43.85  7:08/M 1:33:34.61   1:33:40.76    7:09/M
   39  Elise Dabezies           1465   44   F      4 40-44     36    45:58.19  7:01/M   39    47:36.53  7:16/M 1:33:34.72   1:33:36.95    7:09/M
   40  John Barganier           1097   39   M      9 35-39     56    47:13.18  7:13/M   40    46:26.91  7:05/M 1:33:40.09   1:35:06.33    7:09/M
   41  Geoffrey Anderson        1038   30   M      5 30-34     44    46:48.99  7:09/M   41    47:06.33  7:11/M 1:33:55.32   1:35:13.67    7:10/M
   42  Wells Buzzett            1289   18   M      2 14-19     32    45:34.62  6:57/M   42    48:25.47  7:24/M 1:34:00.09   1:34:34.17    7:11/M
   43  Allan Stevens            2869   37   M     10 35-39     53    47:05.45  7:11/M   43    47:01.27  7:11/M 1:34:06.72   1:34:16.33    7:11/M
   44  Torey McCormick          2308   35   M     11 35-39     65    47:42.68  7:17/M   44    46:37.25  7:07/M 1:34:19.93   1:34:22.19    7:12/M
   45  Lisa Lewis               2201   39   F      2 35-39     50    46:59.21  7:10/M   45    47:40.97  7:17/M 1:34:40.18   1:34:44.26    7:14/M
   46  Michael Allen            1030   31   M      6 30-34     49    46:58.89  7:10/M   46    47:43.03  7:17/M 1:34:41.92   1:35:12.35    7:14/M
   47  Scott Pierce             2550   44   M     12 40-44     39    46:15.18  7:04/M   47    48:30.41  7:24/M 1:34:45.59   1:34:48.45    7:14/M
   48  John Sewell              2743   39   M     12 35-39     38    46:06.83  7:02/M   48    48:50.92  7:27/M 1:34:57.75   1:35:10.17    7:15/M
   49  Randy Frith              1682   62   M      1 60-64     40    46:29.52  7:06/M   49    49:06.58  7:30/M 1:35:36.10   1:35:38.66    7:18/M
   50  Shana Ryberg             2681   34   F      1 30-34     70    47:49.77  7:18/M   50    47:46.34  7:18/M 1:35:36.11   1:35:39.36    7:18/M
   51  Roy Martin III           2272   49   M      4 45-49     52    47:03.29  7:11/M   51    48:36.55  7:25/M 1:35:39.84   1:36:10.52    7:18/M
   52  Mark Schwarztrauber      2724   50   M      1 50-54     62    47:33.55  7:16/M   52    48:22.57  7:23/M 1:35:56.12   1:35:59.77    7:19/M
   53  Leslie Dickinson         1518   24   F      1 20-24     71    47:56.73  7:19/M   53    48:00.52  7:20/M 1:35:57.25   1:36:59.56    7:19/M
   54  Tyler Houghton           1965   16   M      3 14-19     58    47:25.25  7:14/M   54    48:44.75  7:26/M 1:36:10.00   1:36:28.43    7:20/M
   55  Helen Libby              2202   32   F      2 30-34     69    47:47.77  7:18/M   55    48:25.05  7:24/M 1:36:12.82   1:36:16.82    7:21/M
   56  Stephen Long             3234   42   M     13 40-44    103    49:30.42  7:33/M   56    46:58.09  7:10/M 1:36:28.51   1:36:28.51    7:22/M
   57  James Littlejohn         2210   38   M     13 35-39     55    47:08.27  7:12/M   57    49:44.12  7:36/M 1:36:52.39   1:37:04.05    7:24/M
   58  Janie Davis              1479   46   F      1 45-49     78    48:28.24  7:24/M   58    48:33.31  7:25/M 1:37:01.55   1:37:05.35    7:24/M
   59  Matt Brinkley            1232   41   M     14 40-44     76    48:25.70  7:24/M   59    48:36.74  7:25/M 1:37:02.44   1:37:04.53    7:24/M
   60  Jonathan Wing            3153   25   M      1 25-29     54    47:05.94  7:11/M   60    50:13.23  7:40/M 1:37:19.17   1:37:19.17    7:26/M
   61  Mason Armstrong          1047   16   M      4 14-19     48    46:57.36  7:10/M   61    50:22.29  7:41/M 1:37:19.65   1:37:27.68    7:26/M
   62  Laura D. Brock           1235   32   F      3 30-34     89    49:01.32  7:29/M   62    48:22.99  7:23/M 1:37:24.31   1:39:11.35    7:26/M
   63  Walter Overby            2488   52   M      2 50-54     60    47:30.78  7:15/M   63    49:54.68  7:37/M 1:37:25.46   1:37:32.97    7:26/M
   64  Dave Curry               1462   46   M      5 45-49     93    49:09.31  7:30/M   64    48:25.66  7:24/M 1:37:34.97   1:38:49.58    7:27/M
   65  Robert Gamble            1701   34   M      7 30-34     92    49:06.12  7:30/M   65    48:31.29  7:24/M 1:37:37.41   1:37:53.64    7:27/M
   66  Don Goddard              1761   42   M     15 40-44     82    48:45.80  7:27/M   66    48:54.51  7:28/M 1:37:40.31   1:45:58.28    7:27/M
   67  Lance Lozano             2231   40   M     16 40-44     42    46:43.16  7:08/M   67    50:59.41  7:47/M 1:37:42.57   1:37:47.52    7:27/M
   68  Victor Bindi             1158   41   M     17 40-44     77    48:27.67  7:24/M   68    49:24.74  7:33/M 1:37:52.41   1:41:55.13    7:28/M
   69  Joseph Corderman         1422   48   M      6 45-49    110    49:39.46  7:35/M   69    48:15.97  7:22/M 1:37:55.43   1:38:09.13    7:28/M
   70  Jeffrey Ellis            1589   46   M      7 45-49                              70  1:38:48.17 15:05/M 1:38:29.98   1:38:48.17    7:31/M
   71  Deborah Carey            1307   35   F      3 35-39     74    48:16.01  7:22/M   71    50:14.69  7:40/M 1:38:30.70   1:38:34.85    7:31/M
   72  James Ferrell            1632   32   M      8 30-34    104    49:30.67  7:33/M   72    49:00.28  7:29/M 1:38:30.95   1:39:06.06    7:31/M
   73  Mike Simmons             2774   50   M      3 50-54     90    49:03.09  7:29/M   73    49:31.93  7:34/M 1:38:35.02   1:38:36.49    7:32/M
   74  Gordon Mason             2278   31   M      9 30-34     73    48:13.93  7:22/M   74    50:26.75  7:42/M 1:38:40.68   1:38:57.94    7:32/M
   75  Rodney Smith             2817   47   M      8 45-49     64    47:41.33  7:17/M   75    51:01.59  7:47/M 1:38:42.92   1:38:52.27    7:32/M
   76  Nicholas Shackleford     2752   37   M     14 35-39     63    47:34.18  7:16/M   76    51:09.64  7:49/M 1:38:43.82   1:40:57.81    7:32/M
   77  Thomas Jahn              1997   40   M     18 40-44     79    48:30.74  7:24/M   77    50:24.64  7:42/M 1:38:55.38   1:39:54.08    7:33/M
   78  Cole Kenworthy           2077   24   M      3 20-24     59    47:27.94  7:15/M   78    51:30.82  7:52/M 1:38:58.76   1:39:10.59    7:33/M
   79  Brandon Young            3195   29   M      2 25-29     51    46:59.29  7:10/M   79    52:07.89  7:57/M 1:39:07.18   1:39:37.20    7:34/M
   80  Michael Tomatz           2966   42   M     19 40-44    211    52:24.82  8:00/M   80    46:42.42  7:08/M 1:39:07.24   1:40:07.95    7:34/M
   81  Bobby Leger              2191   38   M     15 35-39    106    49:34.37  7:34/M   81    49:36.04  7:34/M 1:39:10.41   1:40:14.83    7:34/M
   82  Doreen Branch            1217   49   F      2 45-49     61    47:31.76  7:15/M   82    51:44.05  7:54/M 1:39:15.81   1:39:19.90    7:35/M
   83  Jeffrey Vires            3030   44   M     20 40-44    115    49:55.16  7:37/M   83    49:26.98  7:33/M 1:39:22.14   1:41:23.92    7:35/M
   84  Harold Melton            2356   32   M     10 30-34     75    48:22.99  7:23/M   84    51:01.67  7:47/M 1:39:24.66   1:40:40.73    7:35/M
   85  Bret Anderson            1037   41   M     21 40-44    135    50:31.54  7:43/M   85    48:59.17  7:29/M 1:39:30.71   1:42:48.67    7:36/M
   86  Charles Buntin           1270   41   M     22 40-44    116    49:55.96  7:37/M   86    49:42.25  7:35/M 1:39:38.21   1:39:54.58    7:36/M
   87  Kara Scroggs             2726   34   F      4 30-34    144    50:41.22  7:44/M   87    49:03.18  7:29/M 1:39:44.40   1:39:50.17    7:37/M
   88  Stephen Pater            2516   38   M     16 35-39                              88  1:39:44.48 15:14/M 1:39:44.48   1:39:44.48    7:37/M
   89  Steven Donchey           1532   46   M      9 45-49     67    47:45.18  7:17/M   89    52:00.20  7:56/M 1:39:45.38   1:39:47.20    7:37/M
   90  Teak Shore               2771   41   M     23 40-44    137    50:33.00  7:43/M   90    49:14.06  7:31/M 1:39:47.06   1:39:47.06    7:37/M
   91  Alan T. Leach            2172   55   M      1 55-59     66    47:45.06  7:17/M   91    52:11.43  7:58/M 1:39:56.49   1:40:02.32    7:38/M
   92  Carmelo Giovenco         1755   39   M     17 35-39    100    49:24.01  7:33/M   92    50:32.98  7:43/M 1:39:56.99   1:40:25.57    7:38/M
   93  Thomas Vrbka             3040   28   M      3 25-29     57    47:23.53  7:14/M   93    52:34.40  8:02/M 1:39:57.93   1:40:17.17    7:38/M
   94  Stephanie Ashworth       1054   46   F      3 45-49    142    50:37.32  7:44/M   94    49:31.13  7:34/M 1:40:08.45   1:42:21.17    7:39/M
   95  Michael Card             1305   42   M     24 40-44    105    49:32.72  7:34/M   95    50:42.57  7:44/M 1:40:15.29   1:40:26.77    7:39/M
   96  John Jenks               2008   44   M     25 40-44     81    48:42.95  7:26/M   96    51:38.08  7:53/M 1:40:21.03   1:40:59.53    7:40/M
   97  Christopher Abbott       1002   45   M     10 45-49    163    51:19.56  7:50/M   97    49:03.90  7:29/M 1:40:23.46   1:40:30.80    7:40/M
   98  Diane Morris             2421   51   F      1 50-54     95    49:10.84  7:30/M   98    51:14.55  7:49/M 1:40:25.39   1:40:43.44    7:40/M
   99  Nanette Farris           1616   42   F      5 40-44     83    48:47.52  7:27/M   99    51:41.31  7:53/M 1:40:28.83   1:40:28.93    7:40/M
  100  William Mavity           2286   28   M      4 25-29    111    49:43.82  7:35/M  100    50:45.05  7:45/M 1:40:28.87   1:40:54.93    7:40/M
                                               -Age Group--   --------1st Half-------  ----------F/L--------- ------------- Total --------------
 Place  Name                     Bib  Age Gend   Pos Group    Rank     Time     Pace   Rank     Time     Pace   Chip Time     Gun Time     Pace
  101  Willie Pitts             2555   43   M     26 40-44    125    50:13.19  7:40/M  101    50:16.60  7:40/M 1:40:29.79   1:40:41.56    7:40/M
  102  Pablo Sotelo             2827   33   M     11 30-34     84    48:48.88  7:27/M  102    51:45.14  7:54/M 1:40:34.02   1:40:50.04    7:41/M
  103  Alan Romanchuck          2662   60   M      2 60-64     96    49:11.56  7:31/M  103    51:23.65  7:51/M 1:40:35.21   1:40:42.05    7:41/M
  104  Daria Eddy               1568   46   F      4 45-49     94    49:09.72  7:30/M  104    51:29.45  7:52/M 1:40:39.17   1:40:42.15    7:41/M
  105  Jacob Webster            3074   38   M     18 35-39    121    50:01.13  7:38/M  105    50:38.68  7:44/M 1:40:39.81   1:40:56.41    7:41/M
  106  Duane Ritter             2647   55   M      2 55-59     72    48:13.58  7:22/M  106    52:26.83  8:00/M 1:40:40.41   1:41:04.48    7:41/M
  107  Aaron Gibney             1740   32   M     12 30-34    150    50:50.52  7:46/M  107    49:50.38  7:36/M 1:40:40.90   1:40:53.49    7:41/M
  108  Laura Skridulis          2790   25   F      1 25-29     99    49:21.19  7:32/M  108    51:20.03  7:50/M 1:40:41.22   1:40:51.16    7:41/M
  109  Bill Kinsaul             2092   48   M     11 45-49    123    50:05.42  7:39/M  109    50:41.48  7:44/M 1:40:46.90   1:41:07.39    7:42/M
  110  Alan McCurley            2315   40   M     27 40-44                             110  1:40:47.17 15:23/M 1:40:47.17   1:40:47.17    7:42/M
  111  Jeffrey Smith            2806   51   M      4 50-54    124    50:07.75  7:39/M  111    50:44.11  7:45/M 1:40:51.86   1:41:26.08    7:42/M
  112  Todd Heifner             1901   36   M     19 35-39    168    51:27.24  7:51/M  112    49:29.61  7:33/M 1:40:56.85   1:41:19.62    7:42/M
  113  Dana Black               1169   45   F      5 45-49    113    49:52.07  7:37/M  113    51:05.97  7:48/M 1:40:58.04   1:41:12.44    7:42/M
  114  Nate Sukolsky            2898   28   M      5 25-29    108    49:37.57  7:35/M  114    51:22.25  7:51/M 1:40:59.82   1:41:12.23    7:43/M
  115  Michael Patton           2522   43   M     28 40-44    133    50:28.84  7:42/M  115    50:32.91  7:43/M 1:41:01.75   1:41:49.41    7:43/M
  116  Jason Bowman             1208   40   M     29 40-44    102    49:27.36  7:33/M  116    51:35.70  7:53/M 1:41:03.06   1:41:33.75    7:43/M
  117  Claire Jones             2034   34   F      5 30-34     98    49:18.90  7:32/M  117    51:49.72  7:55/M 1:41:08.62   1:41:17.10    7:43/M
  118  Tom Hansbarger           1852   39   M     20 35-39     80    48:38.39  7:25/M  118    52:37.03  8:02/M 1:41:15.42   1:41:56.92    7:44/M
  119  Anthony Tucker           2985   38   M     21 35-39     87    49:00.80  7:29/M  119    52:16.39  7:59/M 1:41:17.19   1:41:41.87    7:44/M
  120  Peter McCartney          2297   48   M     12 45-49    191    52:05.62  7:57/M  120    49:14.45  7:31/M 1:41:20.07   1:41:37.02    7:44/M
  121  Ann Gwinnup              1819   36   F      4 35-39    141    50:36.99  7:44/M  121    50:45.70  7:45/M 1:41:22.69   1:42:29.38    7:44/M
  122  Mike Wooldridge          3173   57   M      3 55-59     97    49:17.82  7:31/M  122    52:06.47  7:57/M 1:41:24.29   1:41:33.95    7:44/M
  123  Kevin MacElhaney         2243   28   M      6 25-29    146    50:44.70  7:45/M  123    50:42.19  7:44/M 1:41:26.89   1:42:35.88    7:45/M
  124  Tammy Roughneen          2667   33   F      6 30-34    117    49:56.44  7:37/M  124    51:31.42  7:52/M 1:41:27.86   1:41:39.55    7:45/M
  125  Nick Inde                1985   30   M     13 30-34    153    51:01.89  7:47/M  125    50:26.15  7:42/M 1:41:28.04   1:41:32.52    7:45/M
  126  Bradley Currier          1461   32   M     14 30-34    145    50:44.48  7:45/M  126    50:44.15  7:45/M 1:41:28.63   1:43:39.51    7:45/M
  127  James Flaherty           1645   51   M      5 50-54    160    51:14.99  7:49/M  127    50:21.63  7:41/M 1:41:36.62   1:42:06.50    7:45/M
  128  Hayden Dempsey           1503   42   M     30 40-44    122    50:05.24  7:39/M  128    51:32.49  7:52/M 1:41:37.73   1:41:42.69    7:45/M
  129  Wesley Mayes             2291   28   M      7 25-29     91    49:05.76  7:30/M  129    52:33.51  8:01/M 1:41:39.27   1:42:12.50    7:46/M
  130  Tim Holmes               1955   50   M      6 50-54     88    49:01.12  7:29/M  130    52:38.24  8:02/M 1:41:39.36   1:42:25.34    7:46/M
  131  Lisa Boyd                1211   36   F      5 35-39    161    51:15.59  7:49/M  131    50:28.20  7:42/M 1:41:43.79   1:42:32.72    7:46/M
  132  Martin Peter             2536   35   M     22 35-39    158    51:09.05  7:49/M  132    50:43.05  7:45/M 1:41:52.10   1:43:19.54    7:47/M
  133  Yesid Roa                2649   46   M     13 45-49    126    50:16.41  7:40/M  133    51:36.36  7:53/M 1:41:52.77   1:42:52.37    7:47/M
  134  Joshua Griffin           1801   31   M     15 30-34    114    49:54.17  7:37/M  134    51:59.21  7:56/M 1:41:53.38   1:42:08.53    7:47/M
  135  Mayara Mercado           2359   30   F      7 30-34    165    51:24.84  7:51/M  135    50:31.86  7:43/M 1:41:56.70   1:42:01.31    7:47/M
  136  Mikka Albrecht           1018   31   F      8 30-34    127    50:17.51  7:41/M  136    51:46.79  7:54/M 1:42:04.30   1:42:08.12    7:47/M
  137  Joshua Folk              1654   21   M      4 20-24    101    49:24.63  7:33/M  137    52:49.10  8:04/M 1:42:13.73   1:43:48.31    7:48/M
  138  Marshal McClanahan       2298   42   M     31 40-44                             138  1:42:38.63 15:40/M 1:42:19.65   1:42:38.63    7:49/M
  139  Brett Laggan             2146   39   M     23 35-39    129    50:21.58  7:41/M  139    52:07.77  7:57/M 1:42:29.35   1:43:31.47    7:49/M
  140  Nancy Moody              2401   25   F      2 25-29    139    50:33.42  7:43/M  140    51:57.64  7:56/M 1:42:31.06   1:43:03.34    7:50/M
  141  Jennifer Mauk            2285   35   F      6 35-39     86    48:57.31  7:28/M  141    53:34.67  8:11/M 1:42:31.98   1:42:44.01    7:50/M
  142  David Fleet              1647   53   M      7 50-54     85    48:55.25  7:28/M  142    53:44.86  8:12/M 1:42:40.11   1:43:30.99    7:50/M
  143  Mike Stokes              2883   53   M      8 50-54    140    50:35.01  7:43/M  143    52:12.87  7:58/M 1:42:47.88   1:43:23.31    7:51/M
  144  Bob Walker               3047   38   M     24 35-39    197    52:09.31  7:58/M  144    50:42.13  7:44/M 1:42:51.44   1:43:21.76    7:51/M
  145  Curtis Jetton            2011   34   M     16 30-34    128    50:20.05  7:41/M  145    52:34.66  8:02/M 1:42:54.71   1:43:31.71    7:51/M
  146  Philip Hake              1828   28   M      8 25-29    134    50:29.52  7:42/M  146    52:25.60  8:00/M 1:42:55.12   1:43:33.23    7:51/M
  147  Teresa Hogg              1949   37   F      7 35-39    151    50:53.60  7:46/M  147    52:06.75  7:57/M 1:43:00.35   1:43:45.35    7:52/M
  148  Todd Vickery             3025   42   M     32 40-44    219    52:34.38  8:02/M  148    50:26.80  7:42/M 1:43:01.18   1:44:18.10    7:52/M
  149  William Delamater        1500   37   M     25 35-39    190    52:05.49  7:57/M  149    50:55.92  7:46/M 1:43:01.41   1:43:58.07    7:52/M
  150  Tracey Thomas-Doyle      2952   38   F      8 35-39    132    50:26.40  7:42/M  150    52:44.28  8:03/M 1:43:10.68   1:43:18.40    7:53/M
  151  Stephanie Loftin         2214   36   F      9 35-39    179    51:44.52  7:54/M  151    51:29.35  7:52/M 1:43:13.87   1:43:51.40    7:53/M
  152  Nicole Waite             3044   31   F      9 30-34    147    50:44.74  7:45/M  152    52:30.18  8:01/M 1:43:14.92   1:44:31.58    7:53/M
  153  Kathleen Bradford        1213   30   F     10 30-34    184    51:51.03  7:55/M  153    51:24.57  7:51/M 1:43:15.60   1:44:30.97    7:53/M
  154  David Hilyer             1932   33   M     17 30-34    169    51:27.80  7:51/M  154    51:49.95  7:55/M 1:43:17.75   1:43:26.18    7:53/M
  155  Todd Herrett             1917   49   M     14 45-49    188    52:00.07  7:56/M  155    51:17.69  7:50/M 1:43:17.76   1:43:34.82    7:53/M
  156  Duane Nickerson          2455   49   M     15 45-49    130    50:22.33  7:41/M  156    53:04.67  8:06/M 1:43:27.00   1:43:39.27    7:54/M
  157  Bill Zollinger           3211   42   M     33 40-44    155    51:05.85  7:48/M  157    52:21.15  8:00/M 1:43:27.00   1:44:11.59    7:54/M
  158  Rob Binney Jr            1160   40   M     34 40-44    200    52:09.84  7:58/M  158    51:25.00  7:51/M 1:43:34.84   1:45:41.65    7:54/M
  159  Teresa Lucas             2232   42   F      6 40-44    167    51:25.40  7:51/M  159    52:14.61  7:58/M 1:43:40.01   1:43:40.01    7:55/M
  160  Renee Stone              2885   48   F      6 45-49    162    51:17.69  7:50/M  160    52:27.36  8:00/M 1:43:45.05   1:43:50.40    7:55/M
  161  Alan Overmyer            2489   28   M      9 25-29    119    49:57.95  7:38/M  161    53:47.22  8:13/M 1:43:45.17   1:43:45.17    7:55/M
  162  Julie Williams           3128   23   F      2 20-24    107    49:35.68  7:34/M  162    54:11.45  8:16/M 1:43:47.13   1:45:21.79    7:55/M
  163  Lori Moore               2409   39   F     10 35-39    245    53:20.08  8:09/M  163    50:27.92  7:42/M 1:43:48.00   1:44:03.64    7:55/M
  164  Andrew Sharp             2754   29   M     10 25-29    171    51:30.13  7:52/M  164    52:19.11  7:59/M 1:43:49.24   1:44:40.19    7:55/M
  165  Heather Tomatz           2965   41   F      7 40-44    174    51:33.72  7:52/M  165    52:18.22  7:59/M 1:43:51.94   1:43:59.28    7:56/M
  166  Missy Fox                1666   36   F     11 35-39    180    51:44.58  7:54/M  166    52:09.50  7:58/M 1:43:54.08   1:44:31.64    7:56/M
  167  April Williams           3118   42   F      8 40-44    182    51:46.77  7:54/M  167    52:07.94  7:57/M 1:43:54.71   1:44:31.66    7:56/M
  168  Ryan Seymour             2748   25   M     11 25-29     68    47:45.54  7:17/M  168    56:09.76  8:34/M 1:43:55.30   1:44:35.57    7:56/M
  169  Anne Sagrera             2687   36   F     12 35-39    175    51:39.30  7:53/M  169    52:17.87  7:59/M 1:43:57.17   1:44:07.68    7:56/M
  170  Randy Jones              2042   49   M     16 45-49    149    50:50.42  7:46/M  170    53:07.17  8:07/M 1:43:57.59   1:44:14.26    7:56/M
  171  Cindy Gallion            1700   32   F     11 30-34    156    51:06.00  7:48/M  171    52:52.27  8:04/M 1:43:58.27   1:44:09.35    7:56/M
  172  Chris Kocks              2118   49   F      7 45-49    138    50:33.17  7:43/M  172    53:25.67  8:09/M 1:43:58.84   1:44:03.68    7:56/M
  173  Pat Budny                1267   46   F      8 45-49    143    50:40.54  7:44/M  173    53:18.34  8:08/M 1:43:58.88   1:44:07.51    7:56/M
  174  Alex Walker              3045   36   M     26 35-39    177    51:41.81  7:53/M  174    52:23.92  8:00/M 1:44:05.73   1:44:49.07    7:57/M
  175  Paul Gavel               1720   60   M      3 60-64    157    51:08.60  7:48/M  175    52:58.13  8:05/M 1:44:06.73   1:44:15.76    7:57/M
  176  Kim Freeman              1678   32   F     12 30-34    187    51:59.66  7:56/M  176    52:14.78  7:58/M 1:44:14.44   1:44:34.21    7:57/M
  177  Brendon O'Dowd           2472   40   M     35 40-44    231    52:54.76  8:05/M  177    51:21.48  7:50/M 1:44:16.24   1:44:54.85    7:58/M
  178  Mari Leitner             2194   28   F      3 25-29    204    52:16.68  7:59/M  178    52:03.01  7:57/M 1:44:19.69   1:44:57.63    7:58/M
  179  Loren Hansen             1853   27   F      4 25-29    203    52:16.51  7:59/M  179    52:06.69  7:57/M 1:44:23.20   1:45:01.14    7:58/M
  180  Kevin Murdy              2428   35   M     27 35-39    205    52:19.05  7:59/M  180    52:14.25  7:58/M 1:44:33.30   1:47:30.05    7:59/M
  181  Eileen Shannon           2753   24   F      3 20-24    193    52:06.83  7:57/M  181    52:30.23  8:01/M 1:44:37.06   1:48:14.02    7:59/M
  182  Natalie Camp             1295   44   F      9 40-44    183    51:48.47  7:55/M  182    52:50.15  8:04/M 1:44:38.62   1:45:15.73    7:59/M
