Personal Results Tally for Frank Bushakra

2024 Season
January 01, 2024 - December 31, 2024

Date Event Age Event Age Group Age Grp Place OverAll Place Time Pace Grand Prix Age Group Grand Prix Points
03/02/2024 5K Love Run 75 Male 75 and Over 1 71 46:33 15:01/M Male 75 to 79 10
01/13/2024 YWCA Race Against Racism 75 Male 70 and Over 1 118 46:06 14:52/M Male 75 to 79 10
Total Races Run: 2 Total Points Earned This Season: 20  

2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023

Date Event Age Event Age Group Age Grp Place OverAll Place Time Pace Grand Prix Age Group Grand Prix Points
12/03/2023 Reindeer Run 75 Male 75 and Over 5 247 46:00 14:50/M Male 70 to 74 7
11/23/2023 Hot to Trot 5K 75 Male 75 to 79 1 1345 44:03 14:13/M Male 70 to 74 2
11/11/2023 Veterans Salute 5K 75 Male 75 to 79 1 78 46:24 14:58/M Male 70 to 74 6
10/21/2023 Clinton 5K 75 Male 75 and Over 3 174 40:54 13:12/M Male 70 to 74 8
09/30/2023 Be a Beast 5K 74 Male 70 and Over 4 54 43:01:00 13:55/M Male 70 to 74 9
07/03/2023 Firecracker 5K 74 Male 70 and Over 1 103 47:58 15:28/M Male 70 to 74 10
06/24/2023 Isaiah 117 Superhero 5K 74 Male 70 and Over 2 73 43:06 13:54/M Male 70 to 74 10
06/17/2023 Cove Lake 5K 74 Male 70 to 79 6 156 46:15 14:55/M Male 70 to 74 7
06/10/2023 Chamber 5K 74 Male 70 to 74 3 69 42:53 13:50/M Male 70 to 74 8
04/29/2023 Veterans Heritage 5K 74 Male 70 and Over 2 44 57:54 9:10/M Male 70 to 74 10
04/15/2023 Spring Sprint 5K 74 Male 70 to 74 5 143 44:42 14:25/M Male 70 to 74 6
03/04/2023 Love Run 2023 74 Male 70 to 74 1 73 47:16 15:15/M Male 70 to 74 10
01/14/2023 YWCA Race Against Racism 74 Male 70 and Over 1 18 42:27 6:51/M Male 70 to 74 10
Total Races Run: 13 Total Points Earned This Season: 103  

2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022

Date Event Age Event Age Group Age Grp Place OverAll Place Time Pace Grand Prix Age Group Grand Prix Points
12/04/2022 Reindeer Run 74 Male 70 to 74 3 232 49:49 16:04/M Male 70 to 74 8
11/12/2022 Veterans Salute 10K 74 Male 70 to 79 2 23 1:39:48 16:06/M Not a GP Event Not a GP Event
11/06/2022 Thompson Cancer Survival Center Race Against Cance 74 Male 70 and Over 3 163 1:02:25 10:04/M Male 70 to 74 9
10/29/2022 Corryton Possum Chase 2-Miler 74 Male 70 to 74 2 126 28:34 14:17/M Male 70 to 74 9
10/22/2022 Clinton 5K 74 Male 70 to 74 3 142 43:21 13:59/M Male 70 to 74 8
09/24/2022 Be A Beast 5K 73 Male 70 and Over 3 58 44:10 14:18/M Male 70 to 74 9
06/18/2022 Cove Lake 5k 73 Male 70 to 79 2 113 36:41 11:50/M Male 70 to 74 9
05/21/2022 Spring Sprint 73 Male 70 to 74 2 103 34:43 11:12/M Male 70 to 74 9
05/14/2022 Strawberry Chase 5K 73 Male 60 and Over 4 94 32:31 10:30/M Male 70 to 74 10
04/30/2022 16th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K 73 Male 70 to 74 2 64 26:10 8:27/M Male 70 to 74 9
04/23/2022 Warrior 5K 73 Male 70 and Over 1 36 33:15 10:43/M Male 70 to 74 10
02/26/2022 5K Love Run 73 Male 70 to 74 1 46 35:56 11:35/M Male 70 to 74 10
01/15/2022 YWCA Race Against Racism5K 73 Male 70 and Over 1 57 35:31 11:27/M Not a GP Event Not a GP Event
Total Races Run: 13 Total Points Earned This Season: 100  

2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021

Date Event Age Event Age Group Age Grp Place OverAll Place Time Pace Grand Prix Age Group Grand Prix Points
12/05/2021 Reindeer Run 73 Male 70 to 74 3 165 36:23 11:44/M Male 70 to 74 8
12/04/2021 Cove Lake Christmas Dash 73 Male 70 to 79 1 52 36:14 11:44/M Male 70 to 74 10
11/20/2021 Stepping Out Turkey Trot Race 73 Male 70 and Over 1 42 39:29 12:46/M Male 70 to 74 10
11/13/2021 Veterans Salute Road Races 5K 73 Male 70 to 79 4 61 35:30 11:27/M Not a GP Event Not a GP Event
11/07/2021 Thompson Cancer Survival Center's Race Against Can 73 Male 70 and Over 3 91 36:21 11:44/M Male 70 to 74 8
10/23/2021 Clinton 5K 73 Male 70 to 74 1 95 35:48 11:33/M Male 70 to 74 9
10/16/2021 Veterans Heritage Ridge Run 5K 73 Male 70 and Over 1 25 49:41 16:02/M Male 70 to 74 10
09/25/2021 Be A Beast 5K 72 Male 70 and Over 1 36 34:56 11:18/M Male 70 to 74 10
08/07/2021 Children's Hospital Butterfly Run 72 Male 70 to 74 2 137 1:25:05 13:43/M Male 70 to 74 9
07/31/2021 Scholars Run 72 Male 70 to 74 4 137 37:19 12:02/M Male 70 to 74 7
07/04/2021 Firecracker 5K 72 Male 70 and Over 1 80 39:23 12:42/M Male 70 to 74 10
06/19/2021 Cove Lake 5k 72 Male 70 to 79 2 120 35:12 11:21/M Male 70 to 74 10
05/08/2021 Strawberry Chase 5K 72 Male 60 and Over 1 53 33:09 10:42/M Male 70 to 74 10
04/10/2021 Spring Sprint 72 Male 70 to 74 3 106 33:48 10:54/M Male 70 to 74 8
02/27/2021 5K Love Run 72 Male 70 to 74 2 45 54:33 17:36/M Male 70 to 74 9
Total Races Run: 15 Total Points Earned This Season: 128  

2020 Season
January 01, 2020 - December 31, 2020

Date Event Age Event Age Group Age Grp Place OverAll Place Time Pace Grand Prix Age Group Grand Prix Points
03/14/2020 Solid Rock 5K 71 Male 70 and Over 1 33 33:34 10:50/M Male 70 to 74 10
02/08/2020 5K Love Run 71 Male 70 to 74 1 52 36:03 11:38/M Male 70 to 74 10
01/25/2020 Run 4 Their Lives Knoxville 71 Male 99 and Under 63 138 32:12 10:23/M Male 70 to 74 10
Total Races Run: 3 Total Points Earned This Season: 30  

2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019

Date Event Age Event Age Group Age Grp Place OverAll Place Time Pace Grand Prix Age Group Grand Prix Points
12/08/2019 Reindeer Run 71 Male 70 to 74 5 293 43:56 14:10/M Male 70 to 74 6
12/07/2019 Santa Trot 5K 71 Male 70 to 79 3 48 35:49 11:33/M Male 70 to 74 9
11/17/2019 Heart and Sole 5K 71 Male 70 to 74 1 59 32:28 10:29/M Male 70 to 74 10
10/26/2019 Grace Christian Academy 5K 71 Male 70 and Over 2 85 32:59 10:39/M Male 70 to 74 10
10/19/2019 Clinton 5K 71 Male 70 to 74 2 124 32:27 10:28/M Male 70 to 74 9
10/05/2019 28th Annual Great Pumpkin Festival Pumpkin Run 70 Male 61 and Over 4 27 1:13:31 11:52/M Male 70 to 74 10
09/21/2019 The Beast 5K 70 Male 70 and Over 1 37 30:06 9:44/M Male 70 to 74 10
08/10/2019 Butterfly Bash and Dash 10K 70 Male 70 to 74 1 234 1:13:32 11:52/M Male 70 to 74 10
08/03/2019 Scholars Run 70 Male 70 to 74 2 98 30:25 9:49/M Male 70 to 74 9
07/06/2019 Firecracker 5K 70 Male 70 and Over 1 67 34:56 11:16/M Male 70 to 74 10
06/22/2019 The Rescue Run 5K 70 Male 70 to 74 1 75 30:47 9:56/M Male 70 to 74 10
06/15/2019 Cove Lake 5K 70 Male 70 to 79 1 93 30:46 9:56/M Male 70 to 74 10
05/11/2019 Progressive Savings Bank's Mountain Laurel 5K 70 Male 70 to 74 1 61 29:48 9:37/M Male 70 to 74 10
05/04/2019 Inaugural Knox Asian Festival Year of Pig 5K 70 Male 70 to 74 1 74 29:50 9:37/M Male 70 to 74 9
04/13/2019 Spring Sprint 70 Male 70 to 74 1 84 29:14 9:26/M Male 70 to 74 10
03/09/2019 Solid Rock 10K 70 M 70-99 1 43 1:03:20 10:13/M Male 70 to 74 10
Total Races Run: 16 Total Points Earned This Season: 152  

2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018

Date Event Age Event Age Group Age Grp Place OverAll Place Time Pace Grand Prix Age Group Grand Prix Points
12/02/2018 Reindeer Run 70 M 70-74 3 135 32:24 10:27/M Male 65 to 69 8
12/01/2018 Run Loco 5K 70 M 70-74 1 25 29:26 9:30/M Male 65 to 69 10
11/04/2018 VMC Dunkin' Donut 5K 70 M 60-99 3 36 29:04 9:23/M Male 65 to 69 10
10/20/2018 Clinton 5K 70 M 70-74 1 63 29:25 9:29/M Male 65 to 69 10
10/14/2018 Subway Race Against Cancer 10K 70 M 70-74 1 34 1:09:57 10:32/M Male 65 to 69 10
10/06/2018 Corryton Possum Chase 2-Miler 69 M 65-69 1 27 18:56 9:28/M Male 65 to 69 10
09/29/2018 Be A Beast 5K 69 M 60-69 3 34 28:56 9:21/M Male 65 to 69 10
09/22/2018 Heroes for Hope 5K 69 M 61-70 2 17 29:14 9:26/M Male 65 to 69 10
09/08/2018 Cotton Candy Classic 5K 69 M 65-69 1 46 32:14 10:26/M Male 65 to 69 10
09/01/2018 Comedy Barn Kickin' Chicken 5K 69 M 65-69 1 76 30:24 9:48/M Male 65 to 69 10
08/11/2018 Butterfly Bash and Dash 10K 69 M 65-69 1 128 1:04:35 10:25/M Male 65 to 69 10
08/04/2018 Scholars Run 69 M 65-69 3 79 29:34 9:26/M Male 65 to 69 8
06/30/2018 Rescue Run 5K 69 M 65-69 2 39 30:44 9:55/M Male 65 to 69 9
06/09/2018 Cove Lake 5K 69 M 60-69 5 83 29:26 9:30/M Male 65 to 69 8
05/19/2018 2nd Annual Veterans Heritage Ridge Run - 5K 69 M 60-69 2 44 38:35 12:27/M Male 65 to 69 10
05/12/2018 Progressive Savings Bank's Mountain Laurel 5K 69 M 65-69 2 32 28:18 9:08/M Male 65 to 69 9
05/05/2018 The L.E.A.P. 5K 69 M 65-69 1 55 28:32 9:12/M Male 65 to 69 10
04/21/2018 12th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K 69 M 65-69 1 103 28:54 9:19/M Male 65 to 69 10
04/14/2018 Spring Sprint 69 M 65-69 3 85 29:15 9:26/M Male 65 to 69 8
04/07/2018 Little Oaks Academy 5K 69 Masters 4 9 28:50 9:18/M Male 65 to 69 10
03/17/2018 Shamrock Shuffle 5K 69 M 60-69 2 26 28:49 9:18/M Male 65 to 69 10
03/10/2018 Solid Rock 5k 69 M 65-99 2 16 29:29 9:31/M Male 65 to 69 10
Total Races Run: 22 Total Points Earned This Season: 210  

2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017

Date Event Age Event Age Group Age Grp Place OverAll Place Time Pace Grand Prix Age Group Grand Prix Points
10/29/2017 VMC Dunkin' Donut 5K 69 Male 60 and Over 2 43 28:49 9:18/M Male 65 to 69 10
10/21/2017 Clinton 5K 69 Male 65 to 69 2 51 28:23 9:09/M Male 65 to 69 9
10/07/2017 Corryton 2 Miler 68 Male 65 to 69 1 20 18:30 9:15/M Male 65 to 69 10
09/30/2017 Be A Beast 5K 68 Male 60 to 69 1 22 28:54 9:19/M Male 65 to 69 10
09/23/2017 The Dream Connection 5K 68 Male 60 to 69 5 37 29:57 9:40/M Male 65 to 69 8
09/02/2017 Comedy Barn Kickin' Chicken 5K 68 Male 65 to 69 2 65 28:34 9:13/M Male 65 to 69 9
08/12/2017 Butterfly Bash and Dash 10K 68 Male 65 to 69 2 164 1:07:12 10:50/M Male 65 to 69 9
08/05/2017 Scholars Run 68 Male 65 to 69 2 77 29:33 16:50/M Male 65 to 69 9
06/10/2017 Cove Lake 5K 2017 68 Male 60 to 69 6 91 30:10 9:44/M Male 65 to 69 9
05/21/2017 Heart and Sole 5K 68 Male 65 to 69 2 54 31:01 10:00/M Male 65 to 69 9
05/13/2017 Progressive Savings Bank's Mountain Laurel 5K 68 Male 65 to 69 3 39 29:17 9:27/M Male 65 to 69 8
05/06/2017 Healing Bird 5K 68 Male 65 to 69 1 27 31:23 10:07/M Male 65 to 69 10
04/08/2017 11th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K 68 Male 65 to 69 3 77 30:12 9:45/M Male 65 to 69 8
03/11/2017 Solid Rock 10K 68 Male 65 to 69 2 26 1:02:17 10:03/M Male 65 to 69 9
11/13/2016 Subway Race Against Cancer 68 Male 60 to 69 6 178 30:21 9:47/M Male 65 to 69 7
10/30/2016 VMC Dunkin' Donut 5K 68 Male 60 and Over 2 51 30:19 9:47/M Male 65 to 69 10
10/22/2016 Clinton 5K 68 Male 65 to 69 2 49 28:35 9:13/M Male 65 to 69 9
10/02/2016 The Chase 5K 67 Male 65 to 69 1 7 30:22 9:48/M Male 65 to 69 10
09/10/2016 Team Faith 5K 67 Male 60 to 69 4 21 29:31 9:31/M Male 65 to 69 9
09/03/2016 Comedy Barn Kickin' Chicken 5K Run 67 Male 65 to 69 3 46 27:54 9:00/M Male 65 to 69 8
08/27/2016 9th Annual Man Run 5K 67 Male 61 to 70 7 158 31:17 10:05/M Male 65 to 69 9
08/20/2016 The Butterfly Fund of East Tennessee 5K 67 Male 65 to 69 3 171 29:11 9:25/M Male 65 to 69 8
08/13/2016 3rd Annual Rhea County Fair 5K 67 Male 60 and Over 4 10 27:30 8:52/M Male 65 to 69 9
Total Races Run: 23 Total Points Earned This Season: 206  

2015 - 2016 Season
August 01, 2015 - July 31, 2016

Date Event Age Event Age Group Age Grp Place OverAll Place Time Pace Grand Prix Age Group Grand Prix Points
07/23/2016 Karns Community 5K 67 Male 65 to 69 3 71 29:19 9:27/M Male 65 to 69 8
06/11/2016 Cove Lake 5K 67 Male 60 to 69 9 105 29:23 9:29/M Male 65 to 69 7
06/04/2016 The Mooo Run 67 Male 60 to 69 4 39 28:26 9:10/M Male 65 to 69 8
05/15/2016 Heart and Sole 5K 67 Male 65 to 69 3 83 29:11 9:25/M Male 65 to 69 8
05/14/2016 Progressive Bank's Mountain Laurel 5K 67 Male 65 to 69 2 31 28:26 9:10/M Male 65 to 69 9
04/09/2016 10th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K 67 Male 65 to 69 4 95 29:20 9:28/M Male 65 to 69 7
12/05/2015 Santa Trot 5K 67 Male 60 to 69 4 37 30:22 9:48/M Male 65 to 69 10
11/08/2015 Subway Race Against Cancer 67 Male 60 to 69 6 284 31:26 10:08/M Male 65 to 69 9
11/01/2015 VMC Dunkin' Donut 5K 67 Male 60 and Over 4 69 29:45 9:36/M Male 65 to 69 10
10/24/2015 Clinton 5K 67 Male 65 to 69 1 48 29:39 9:34/M Male 65 to 69 10
10/17/2015 The Chase 5K 67 Male 65 to 69 1 38 30:58 9:59/M Male 65 to 69 10
10/03/2015 2nd Annual Jonah's Joy 5K 66 Male 60 to 69 2 12 30:12 9:45/M Male 65 to 69 10
09/05/2015 Comedy Barn Kickin' Chicken 5K 66 Male 65 to 69 4 135 29:55 9:39/M Male 65 to 69 7
08/22/2015 8th Annual Man Run 5K 66 Male 61 to 70 8 135 32:32 10:30/M Male 65 to 69 6
08/15/2015 The Butterfly Fund of East Tennessee 5K 66 Male 65 to 69 5 227 30:56 9:59/M Male 65 to 69 6
Total Races Run: 15 Total Points Earned This Season: 125  

2014 - 2015 Season
August 01, 2014 - July 31, 2015

Date Event Age Event Age Group Age Grp Place OverAll Place Time Pace Grand Prix Age Group Grand Prix Points
07/25/2015 Karns Community 5K 66 Male 65 to 69 5 116 31:18 10:06/M Male 65 to 69 6
06/27/2015 Sam's Club 5K 66 Male 66 to 70 2 59 32:36 10:31/M Male 65 to 69 8
05/30/2015 If It'll Drive It's Worth 5500 66 Male 65 to 69 3 54 36:32 10:43/M Male 65 to 69 8
05/02/2015 Run for the Deaf 5K 66 Male 65 to 69 4 129 31:46 10:15/M Male 65 to 69 7
04/18/2015 9th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K 66 Male 65 to 69 5 200 33:34 10:50/M Male 65 to 69 6
Total Races Run: 5 Total Points Earned This Season: 35  
RunnerID = 67128